| Binnenmaas | |||
|---|---|---|---|
— Đô thị — | |||
| |||
Binnenmaas | |||
Tọa độ: 51°48′32″B 4°30′36″Đ / 51,809°B 4,51°Đ | |||
| Quốc gia | Hà Lan | ||
| Tỉnh | Zuid-Holland | ||
| Đặt tên theo | Binnenbedijkte Maas | ||
| Diện tích(2006) | |||
| • Tổng cộng | 54,91 km2 (2,120 mi2) | ||
| • Đất liền | 50,34 km2 (1,944 mi2) | ||
| • Mặt nước | 4,57 km2 (176 mi2) | ||
| Dân số (1 Tháng 1 năm 2007) | |||
| • Tổng cộng | 28.611 | ||
| • Mật độ | 568/km2 (1,470/mi2) | ||
Nguồn: CBS, Statline. | |||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã điện thoại | 078, 0186 | ||
| Trang web | www.binnenmaas.nl | ||
Binnenmaas (dân số: 19.245 người trong năm 2004) là một đô thị ở phía tây Hà Lan, trong tỉnh Zuid-Holland. Đô thị này có diện tích 54,91 km² (21,20 mile²) trong đó 4,57 km² (1,76 mile²) là diện tích mặt nước.
Đô thị này đã được lập vào ngày 1 tháng 1 năm, 1984, thông qua việc sáp nhập các đô thị Puttershoek, Maasdam, Mijnsheerenland, Westmaas, và Heinenoord. Ngày 1/1/2007, đô thị 's-Gravendeel đã được nhập vào Binnenmaas.
Đô thị Binnenmaas gồm các cộng đồng sau: Blaaksedijk, De Wacht, Goidschalxoord, 's-Gravendeel, Greup, Heinenoord, Kuipersveer, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek, Schenkeldijk, Sint Anthoniepolder, và Westmaas.
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét